|  | 
          
              |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
        
          | シモン安全ゴム長靴の販売 | 
        
          | ~ 履いて安全、履いて快適を徹底追及した高品質・高機能安全靴です。 ~ | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          | 
  
    
            | 支払方法 |  | 出荷営業日 | 1~4営業日。欠品時、ご連絡 |  
 | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          | ご注文方法について 
 | 
        
          |  | 
        
          | 
            
              
                | 商品名 | サイズ | 形 | 税込価格 |  
                | 845安全ゴム長靴 | 23.00 | 半長靴 | ¥8,580 |  
                | 845安全ゴム長靴 | 24.0-27.0 | 半長靴 | ¥8,580 |  
                | 845安全ゴム長靴 | 28.00 | 半長靴 | ¥8,720 |  
                | 845安全ゴム長靴 | 29.00 | 半長靴 | ¥9,510 |  
                | 845安全ゴム長靴 | 30.00 | 半長靴 | ¥10,300 |  
                | 845静電安全ゴム長靴 | 24.0-26.0・27.0 | 半長靴 | ¥9,380 |  
                | 845静電安全ゴム長靴 | 28.00 | 半長靴 | ¥9,640 |  | 
        
          |  | 
        
          | ページ先頭へ | 
        
          | シモン トップページへ | 
        
          |  | 
        
          | 
            
              
                | スペックから靴を選ぶ |  
                | JIS T8101合格品 |  
                | 
                  
                    
                      | シリーズ名 | JIST8101作業区分 | 軽さ | 靴底(5段階評価) | ムレ にくさ
 |  
                      | S種 | L種 | 材質/構造 | 耐油性 | 耐滑性 | 屈曲性 | 衝撃 吸収性
 |  
                      | シモンライト | 〇 |  | ◎ | SX高機能樹脂+2層SXラバー (SX3層底Fソール)
 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |  
                      | 8500 | 〇 |  | ◎ | SX高機能樹脂+2層SXラバー (SX3層底Fソール)
 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  
                      | 8600 | 〇 |  | ◎ | SX高機能樹脂+2層SXラバー (SX3層底Fソール)
 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  
                      | ウォーキングセフティ | 〇 |  | ◎ | SX高機能樹脂+2層SXラバー (SX3層底Fソール)
 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |  
                      | シモンスター | 〇 |  | ◎ | SXウレタン+2層SXラバー (SX3層底SSソール)
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  
                      | 7500 | 〇 |  | ◎ | 発泡ポリウレタン2層底 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |  
                      | AW | 〇 |  | ◎ | 発泡ポリウレタン2層底 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |  
                      | BZ | 〇 |  | ◎ | 発泡ポリウレタン2層底 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |  
                      | FD | 〇 |  | △ | 合成ゴム1層底 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  
                | JIS T8103合格品 |  
                | 
                  
                    
                      | シリーズ名 | JIST8103作業区分 | 軽さ | 靴底(5段階評価) | ムレ にくさ
 |  
                      | S種 | L種 | 材質/構造 | 耐油性 | 耐滑性 | 屈曲性 | 衝撃 吸収性
 |  
                      | 8500 | 〇 |  | ◎ | SX高機能樹脂+2層SXラバー (SX3層底Fソール)
 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  
                      | ウォーキングセフティ | 〇 |  | ◎ | SX高機能樹脂+2層SXラバー (SX3層底Fソール)
 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |  
                      | シモンスター | 〇 |  | ◎ | SXウレタン+2層SXラバー (SX3層底SSソール)
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  
                      | 7500 | 〇 |  | ◎ | 発泡ポリウレタン2層底 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |  
                      | AW | 〇 |  | ◎ | 発泡ポリウレタン2層底 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |  
                      | ECOACE | 〇 |  | ◎ | 発泡ポリウレタン2層底 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |  
                      | 8800 | 〇 |  | ◎ | 発泡ポリウレタン2層底 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |  |  | 
        
          | 
 | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          | 
 | 
        
          |  | 
        
          | 
 | 
        
          |  |